WHAT IS LEVERAGE IN TRADING TERMS?
Leverage is a kind of loan or borrowed money usually provided by the broker. Traders using leverage means that a trader can take a lager position without actually paying the whole upfront amount, but the profit will be calculated on the whole value of trade. It helps the trader to get a larger exposer in the market and magnify their potential to make bigger profits.
Leverage is one of the biggest advantages a trader gets while trading CFDs. It is a very powerful tool, and professional trades use leverage to take advantage of small price movement to produce greater returns on their investment.
Leverage is expressed in the form of ratios like 50:1, 100:1, 400:1 that means if your broker allows you 400:1 leverage ratio, you need only 1000 dollar in your trading account to take positions for 400,000 dollars.
What is Margin in Trading Term?
There is a very small difference between leverage and margin, but both are a type of debt provided by the broker. Margin is defined as the minimum balance required by the trader in his trading account to open a leveraged position.
Generally, there are two types of margin in trading terms: initial margin and maintenances margin, where the initial margin is the amount needed by the trader to use leveraged products. The initial margin is also known as a minimum deposit or deposit While maintenances margin comes in play when you have an open leveraged position. If your trade starts to incur losses, then maintenances margin is the minimum amount needed to keep that position open.
One of the best advantages of margin is that it enables traders and investors to diversify their portfolio by buying on margin that helps to spread their capital even further. It also helps them to get higher market exposer with limited capital.
So, what is The Difference Between Margin and Leverage?
- Leverage is a kind of debt which trade takes to open a larger position
- once you have taken a leveraged position, then there is no extra charge for leverage till the position is closed.
- Margin is like a collateral deposit held by the broker to hold an open position
- Trades have to maintain the initial margin as well as the maintenance margin to keep the position open in case the trade incurs losses.
Benefits of using the leverage
Leverage is a very powerful tool if used cautiously. It has many benefits such as
-
- Magnified profits -it helps trades to magnify their potential to make a profit on smaller price movements.
- Greater exposer -It allows traders to take a larger position with very limited capital.
- Greater spread of capital- using leverage traders can spread their capital to achieve a more diversified portfolio
- Shorting the market- you can use leveraged products to speculate on price movement, and trading via CFDs enables you to trade market from both the side, long as well as the short side.
Leverage Risk and Margin Monitor
Using leverage can help you to magnify your profits from a relatively small investment at the same time you are exposed to higher risk and can incur more significant losses if you fail to apply proper risk management.
Trading with leverage gives you various benefits, but it has several drop backs. Also, when you trade using leverage, you give up the shareholder privileges because you don’t own the underlying asset.
At CSFX, you can control your risk by monitoring your margin. Used margin refers to the margin you have used to open a position, and free margin refers to the amount left in your trading account.
Capitalstreet FX also provides margin call alerts. Suppose you open a position, and it moves against you, then capital street may ask you to add some additional money if you want to keep the position open. This is known as Margin Call, and you can either you can add funds, or you can choose to exit your position.
What is Stop-loss Level in Trading?
Stop-loss is a risk managing tool which helps traders to manage their risk. It helps the trader to automate their trade, that means a trader can set a level at which the open position will get automatically closed. It helps the trader to minimize their risk if the trade suddenly goes against them.
AUD/CAD
Average Spread | 1.6 | ||
Commission Over Swapfree and Raw Spreads Account | 0.015% | ||
Bonus | Basic | 0.015% | |
classic | 88 | ||
professional | 77 | ||
vip | 99 | ||
Leverage | Basic | With Bonus | 1.6 |
Without Bonus | 788 | ||
Classic | With Bonus | 77 | |
Without Bonus | 33 | ||
Professional | With Bonus | 99 | |
Without Bonus | 88 | ||
Vip | With Bonus | 33 | |
Without Bonus | 33 |
AUD/USD
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CHF/JPY
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/DKK
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/NOK
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/SEK
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/AUD
Fixed Spread* | 10 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/JPY
Fixed Spread* | 7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/USD
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZD/USD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/DKK
Fixed Spread* | 20 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/NOK
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/SGD
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/ILS
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 100:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
PLN/JPY
Fixed Spread* | 70 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDZAR
Fixed Spread* | 350 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUDUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBPCHF
Fixed Spread* | 1.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURUSD
Average Spreads | 1.6 | ||
Commission over swapfree and Raw spreads Account | 0.015% | ||
Bonus | Basic classic professional Vip | 900% 350% 200% No Bonus | |
Leverage |
Basic
Classic
Professional
Vip
|
with-bonus
without-bonus
with-bonus
without-bonus
with-bonus
without-bonus
customise spread
raw spreads
|
upto 1:10000
upto 1:1000
upto 1:4500
upto 1:1000
upto 1:3000
upto 1:1000
upto 1:100.0
upto 1:100.0
|
USDCHF
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CHFJPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDNOK
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZDJPY
Fixed Spread* | 120 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/CHF
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CAD/CHF
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/AUD
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/GBP
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/NZD
Fixed Spread* | 12 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/TRY
Fixed Spread* | 20 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/CAD
Fixed Spread* | 9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/NZD
Fixed Spread* | 15 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZD/CAD
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/CAD
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/HUF
Fixed Spread* | 75 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/PLN
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/TRY
Fixed Spread* | 20 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/ILS
Fixed Spread* | 80 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 100:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
SEK/JPY
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDRMB
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
ZAR/JPY
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CHFIJPY
Fixed Spread* | 0.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDCAD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZDCAD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURGBP
Fixed Spread* | 1.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZDUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURNOK
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/JPY
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CAD/JPY
Fixed Spread* | 6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/CAD
Fixed Spread* | 9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/HUF
Fixed Spread* | 75 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/PLN
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/USD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/CHF
Fixed Spread* | 7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/SEK
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZD/CHF
Fixed Spread* | 8 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/CHF
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/JPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/RUB
Fixed Spread* | 0.7 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 20:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/ZAR
Fixed Spread* | 120 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NOK/JPY
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
TRY/JPY
Fixed Spread* | 10 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDINR
Fixed Spread* | 800 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/TRY
Fixed Spread* | 10 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURCHF
Fixed Spread* | 1.4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZDCHF
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBPUSD
Fixed Spread* | 1.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURJPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDSEK
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/NZD
Fixed Spread* | 12 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CHF/HUF
Fixed Spread* | 75 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/CHF
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/JPY
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/RUB
Fixed Spread* | 1 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 20:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 07:00-16:00 GMT |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/ZAR
Fixed Spread* | 250 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/HUF
Fixed Spread* | 85 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/SGD
Fixed Spread* | 25 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZD/JPY
Fixed Spread* | 7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/CNY*
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 50:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/MXN
Fixed Spread* | 100 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/SEK
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/ILS
Fixed Spread* | 35 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 100:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDTRY
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDHUF
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURHUF
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURCAD
Fixed Spread* | 1.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUDCHF
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDJPY
Fixed Spread* | 1.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBPPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EURSEK
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USDMXN
Fixed Spread* | 140 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/CAD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 4.9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 2.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CHF/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/DKK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 16 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/NOK
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 25 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/SEK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 39 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/AUD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 7.9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 4.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.3 |
Typical Spread* (Pips) | 2.9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
NZD/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 3.4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/DKK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 14 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/NOK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 28 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
USD/SGD
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 5.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/ILS
Minimum Spread (Pips) | 15 |
Typical Spread* (Pips) | 58 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 1.3 |
Typical Spread* (Pips) | 4.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
CAD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 4.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/AUD
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 5.1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/GBP
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 2.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/NZD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 9.1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
EUR/TRY
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 15 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
GBP/CAD
Minimum Spread (Pips) | 2 |
