Instruments | Average Spreads | Lot Size | Trading Hours | Instrument currency |
GBPUSD | 1.6 | 100000 | 24X5 | GBP |
USDCHF | 30 | 100000 | 24X5 | USD |
EURGBP | 1.6 | 100000 | 24X5 | EUR |
EURJPY | 1.6 | 100000 | 24X5 | EUR |
CHFJPY | 3 | 100000 | 24×5 | CHF |
NZDUSD | 3 | 100000 | 24X5 | NZD |
USDSEK | 30 | 100000 | 24X5 | USD |
EURSEK | 30 | 100000 | 24X5 | EUR |
USDNOK | 30 | 100000 | 24X5 | USD |
EURNOK | 130 | 100000 | 24X5 | EUR |
USDZAR | 350 | 100000 | 24X5 | USD |
USDMXN | 140 | 100000 | 24X5 | USD |
USDTRY | 30 | 100000 | 24X5 | USD |
USDHUF | 3 | 100000 | 24X5 | USD |
EURHUF | 3 | 100000 | 24X5 | EUR |
AUDUSD | 3 | 100000 | 24X5 | AUD |
USDCAD | 3 | 100000 | 24X5 | USD |
EURCAD | 1.5 | 100000 | 24X5 | EUR |
EURCHF | 3 | 100000 | 24X5 | EUR |
GBPCHF | 1.3 | 100000 | 24X5 | GBP |
EURUSD | 0.7 | 100000 | 24X5 | EUR |
GBP/USD | 0.7 | 100000 | 24X5 | GBP |
USD/JPY | 1.5 | 100000 | 24X5 | USD |
USD/CHF | 1.0 | 100000 | 24X5 | USD |
EUR/GBP | 1.0 | 100000 | 24X5 | EUR |
EUR/JPY | 1.0 | 100000 | 24X5 | EUR |
GBP/JPY | 0.7 | 100000 | 24X5 | GBP |
CHFIJPY | 0.7 | 100000 | 24X5 | CHF |
NZD/USD | 1.7 | 100000 | 24X5 | NZD |
USD/SEK | 10 | 100000 | 24X5 | USD |
EUR/SEK | 10 | 100000 | 24X5 | EUR |
USD/NOK | 20 | 100000 | 24X5 | USD |
EUR/NOK | 20 | 100000 | 24X5 | EUR |
USD/ZAR | 100 | 100000 | 24X5 | USD |
USD/MXN | 100 | 100000 | 24X5 | USD |
USD/TRY | 100 | 100000 | 24X5 | USD |
USD/HUF | 50 | 100000 | 24X5 | USD |
EUR/HUF | 10 | 100000 | 24X5 | EUR |
AUD/USD | 2 | 100000 | 24X5 | USD |
USD/CAD | 1.5 | 100000 | 24X5 | USD |
EUR/CAD | 1.5 | 100000 | 24X5 | EUR |
EUR/CHF | 1 | 100000 | 24X5 | EUR |
GBP/CHF | 0.7 | 100000 | 24X5 | GBP |
EUR/AUD | 0 | 100000 | 24X5 | EUR |
AUD/JPY | 120 | 100000 | 24X5 | AUD |
AUD/NZD | 1 | 100000 | 24X5 | AUD |
AUDCHF | 0 | 100000 | 24X5 | AUD |
NZDCHF | 0 | 100000 | 24X5 | NZD |
NZDJPY | 120 | 100000 | 24X5 | NZD |
NZDCAD | 3 | 100000 | 24X5 | NZD |
GBP/CAD | 20 | 100000 | 24X5 | GBP |
GBP/NZD | 50 | 100000 | 24X5 | GBP |
GBP/AUD | 60 | 100000 | 24X5 | GBP |
EUR/NZD | 50 | 100000 | 24X5 | EUR |
CAD/JPY | 25 | 100000 | 24X5 | CAD |
AUD/CAD | 25 | 100000 | 24X5 | AUD |
EUR/TRY | 150 | 100000 | 24X5 | EUR |
GBP/TRY | 10 | 100000 | 24X5 | GBP |
CAD/CHF | 30 | 100000 | 24X5 | CAD |
USDINR | 800 | 100000 | 24X5 | INR |
USDRMB | 30 | 100000 | 24X5 | CNY |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- Tab 1
-
Instruments Average Spreads Lot Size Trading Hours Instrument currency GBPUSD 1.6 100000 24X5 GBP USDCHF 30 100000 24X5 USD EURGBP 1.6 100000 24X5 EUR EURJPY 1.6 100000 24X5 EUR CHFJPY 3 100000 24×5 CHF NZDUSD 3 100000 24X5 NZD USDSEK 30 100000 24X5 USD EURSEK 30 100000 24X5 EUR USDNOK 30 100000 24X5 USD EURNOK 130 100000 24X5 EUR USDZAR 350 100000 24X5 USD USDMXN 140 100000 24X5 USD USDTRY 30 100000 24X5 USD USDHUF 3 100000 24X5 USD EURHUF 3 100000 24X5 EUR AUDUSD 3 100000 24X5 AUD USDCAD 3 100000 24X5 USD EURCAD 1.5 100000 24X5 EUR EURCHF 3 100000 24X5 EUR GBPCHF 1.3 100000 24X5 GBP EURUSD 0.7 100000 24X5 EUR GBP/USD 0.7 100000 24X5 GBP USD/JPY 1.5 100000 24X5 USD USD/CHF 1.0 100000 24X5 USD EUR/GBP 1.0 100000 24X5 EUR EUR/JPY 1.0 100000 24X5 EUR GBP/JPY 0.7 100000 24X5 GBP CHFIJPY 0.7 100000 24X5 CHF NZD/USD 1.7 100000 24X5 NZD USD/SEK 10 100000 24X5 USD EUR/SEK 10 100000 24X5 EUR USD/NOK 20 100000 24X5 USD EUR/NOK 20 100000 24X5 EUR USD/ZAR 100 100000 24X5 USD USD/MXN 100 100000 24X5 USD USD/TRY 100 100000 24X5 USD USD/HUF 50 100000 24X5 USD EUR/HUF 10 100000 24X5 EUR AUD/USD 2 100000 24X5 USD USD/CAD 1.5 100000 24X5 USD EUR/CAD 1.5 100000 24X5 EUR EUR/CHF 1 100000 24X5 EUR GBP/CHF 0.7 100000 24X5 GBP EUR/AUD 0 100000 24X5 EUR AUD/JPY 120 100000 24X5 AUD AUD/NZD 1 100000 24X5 AUD AUDCHF 0 100000 24X5 AUD NZDCHF 0 100000 24X5 NZD NZDJPY 120 100000 24X5 NZD NZDCAD 3 100000 24X5 NZD GBP/CAD 20 100000 24X5 GBP GBP/NZD 50 100000 24X5 GBP GBP/AUD 60 100000 24X5 GBP EUR/NZD 50 100000 24X5 EUR CAD/JPY 25 100000 24X5 CAD AUD/CAD 25 100000 24X5 AUD EUR/TRY 150 100000 24X5 EUR GBP/TRY 10 100000 24X5 GBP CAD/CHF 30 100000 24X5 CAD USDINR 800 100000 24X5 INR USDRMB 30 100000 24X5 CNY - Shushil
-
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor
- Tab
-
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.