Trading Conditions & Charges
AUDCAD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
CHFJPY
Fixed Spread* | 3.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURNOK
Fixed Spread* | 80 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURSEK
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBPJPY
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBPUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDSGD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDZAR
Fixed Spread* | 101 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
AUDUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDNOK
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURGBP
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDRMB
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDCAD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZDCAD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZDUSD
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBPCHF
Fixed Spread* | 4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
SGDHKD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURSGD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZDJPY
Fixed Spread* | 120 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURCAD
Fixed Spread* | 3.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURHUF
Fixed Spread* | 65 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDJPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDINR
Fixed Spread* | 800 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURCHF
Fixed Spread* | 1.4 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZDCHF
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDSEK
Fixed Spread* | 40 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDCHF
Fixed Spread* | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
SGDJPY
Fixed Spread* | 1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDHKD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURCHF
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURJPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDTRY
Fixed Spread* | 201 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDHUF
Fixed Spread* | 45 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EURHKD
Fixed Spread* | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
AUDCHF
Fixed Spread* | 0 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBPPY
Fixed Spread* | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USDMXN
Fixed Spread* | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Leverage | 1000:1 |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
AUD/CAD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 30 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
AUD/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
CHF/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/DKK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 16 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/NOK
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 47 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/SEK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 67 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/AUD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 19 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 1 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.3 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZD/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/DKK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 14 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/NOK
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 49 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/SGD
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/ILS
Minimum Spread (Pips) | 15 |
Typical Spread* (Pips) | 58 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
AUD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 1.3 |
Typical Spread* (Pips) | 2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
CAD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 27 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/AUD
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 16 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/GBP
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 0.6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/NZD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 35 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/TRY
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 143 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/CAD
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 32 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/NZD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 99 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZD/CAD
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/CAD
Minimum Spread (Pips) | 0.5 |
Typical Spread* (Pips) | 1.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/HUF
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 50 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/PLN
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 20 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/TRY
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 75 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/ILS
Minimum Spread (Pips) | 7 |
Typical Spread* (Pips) | 76 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
AUD/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 700 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
CAD/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 1700 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/CAD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/HUF
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 57 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/PLN
Minimum Spread (Pips) | 7 |
Typical Spread* (Pips) | 22 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/USD
Minimum Spread (Pips) | 0.2 |
Typical Spread* (Pips) | 0.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/CHF
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/SEK
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 5.9 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 2 |
Typical Spread* (Pips) | 6 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/CHF
Minimum Spread (Pips) | 0.8 |
Typical Spread* (Pips) | 3.2 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/JPY
Minimum Spread (Pips) | 0.3 |
Typical Spread* (Pips) | 0.3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/RUB
Minimum Spread (Pips) | 0.7 Ruble |
Typical Spread* (Pips) | 0.7 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 07:00-16:00 GMT |
Leverage | 20:01 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/ZAR
Minimum Spread (Pips) | 5 |
Typical Spread* (Pips) | 113 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
AUD/NZD
Minimum Spread (Pips) | 3 |
Typical Spread* (Pips) | 5 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lot |
CHF/HUF
Minimum Spread (Pips) | 30 |
Typical Spread* (Pips) | 66 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/CHF
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 3 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 0.7 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/RUB
Minimum Spread (Pips) | 1.0 Ruble |
Typical Spread* (Pips) | 1.0 Ruble |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 07:00-16:00 GMT |
Leverage | 20:01 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
EUR/ZAR
Minimum Spread (Pips) | 45 |
Typical Spread* (Pips) | 105 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/HUF
Minimum Spread (Pips) | 25 |
Typical Spread* (Pips) | 77 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
GBP/SGD
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 23 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
NZD/JPY
Minimum Spread (Pips) | 1 |
Typical Spread* (Pips) | 150 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/CNY*
Minimum Spread (Pips) | 20 |
Typical Spread* (Pips) | 46 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 |
USD/MXN
Minimum Spread (Pips) | 10 |
Typical Spread* (Pips) | 84 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/SEK
Minimum Spread (Pips) | 4 |
Typical Spread* (Pips) | 35 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 24 x 5 |
Leverage | 400:01:00 |
Min Trade Size** | 0.01 Lots |
USD/ILS
Minimum Spread (Pips) | 20 |
Typical Spread* (Pips) | 41 |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 06:30-15:59 (Fri til 11:29) |
Leverage | 100:01:00 |
Min Trade Size** | 1,000 Units |
Crude Oil
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.02 |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | Monthly |
Lot Size | 1000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Corn
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.1 |
Currency | USD |
Margin | 3.00% |
Spread | $ 0.1 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | CBOT |
Quoted Months | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 01:00-13:44 & 14:30-19:14 |
Heating Oil
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.0001 |
Currency | USD |
Margin | 2.00% |
Spread | $0.002 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | Monthly |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Cotton no. 2
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.05 Over Market |
Rollover | 5%/strong> |
Exchange | ICE |
Quoted Months | Mar, May, Jul, Oct, Dec |
Lot Size | 500 |
Trading hours (GMT) | 02:00-19:19 |
Copper
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.0005 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.003 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | COMEX |
Quoted Months | Monthly (not all months are liquid) |
Lot Size | 25000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Gold
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.50 |
Rollover | 5% |
Exchange | #NA |
Quoted Months | NON-SPOT MARKET |
Lot Size | 100 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Soybeans
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.1 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $1.00 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | CBOT |
Quoted Months | Jan, Mar, May, Jul, Aug, Sep, Nov |
Lot Size | 300 |
Trading hours (GMT) | 01:00-13:44 & 14:30-19:14 |
Gasoline
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.0001 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.0015 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | Monthly |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Brent Oil
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.03 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | ICE Futures Europe |
Quoted Months | Monthly |
Lot Size | 1000 |
Trading hours (GMT) | 01:00-22:59 |
Silver
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.001 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.03 |
Rollover | 5% |
Exchange | #NA |
Quoted Months | NON-SPOT MARKET |
Lot Size | 5000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Wheat
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.1 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $ 0.1 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | CBOT |
Quoted Months | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
Lot Size | 400 |
Trading hours (GMT) | 01:00-13:44 & 14:30-19:14 |
Coffee C
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.05 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.10 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | ICE |
Quoted Months | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
Lot Size | 2000 |
Trading hours (GMT) | 09:15-18:29 |
Palladium
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.05 |
Currency | USD |
Margin | 0.1%/strong> |
Spread | $0.50 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | Mar, Jun, Sept, Dec |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Platinum
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.1 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.50 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | JAN, APR, JUL |
Lot Size | 100000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Natural Gas
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.001 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.003 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | NYMEX |
Quoted Months | Monthly |
Lot Size | 10000 |
Trading hours (GMT) | 23:00-21:59 |
Sugar no. 11
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $0.02 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | ICE |
Quoted Months | Mar, May, Jul, Oct, Dec |
Lot Size | 1120 |
Trading hours (GMT) | 08:30-17:59 |
Cocoa
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Increment | 1 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Spread | $8.00 Over Market |
Rollover | 5% |
Exchange | ICE |
ICE | Mar, May, Jul, Sep, Dec |
Lot Size | 1 |
Trading hours (GMT) | 09:45-18:29 |
5 Year US T-NOTES
Min Trade Size* | 0.01 Lots |
Country | US |
Increment | 0.01 |
Currency | USD |
Margin | 0.1% |
Rollover | 5% |
Lot Size | 1 |
